Vitrina
Reglas
Premiarían al fin de Liga
¿Cuando finaliza la liga?
La Liga finaliza el 31 de Diciembre a las 23:59 hs
Partidos Jugados
28/11/2024 20:21:36 | ptakms | 3 | Libertadores F.C. | 1 | ||
28/11/2024 07:29:45 | ALDOSIVI | 2 | Kein F.C | 1 | ||
28/11/2024 07:29:43 | ALDOSIVI | 5 | Kein F.C | 0 | ||
28/11/2024 07:29:40 | ALDOSIVI | 3 | Kein F.C | 0 | ||
28/11/2024 07:29:36 | Segurola y La Habana FC | 3 | Kein F.C | 2 | ||
28/11/2024 07:29:33 | Segurola y La Habana FC | 2 | Kein F.C | 1 | ||
28/11/2024 01:43:27 | CHARLYSTONE FC | 2 | marcof | 0 | ||
28/11/2024 00:56:37 | Libertadores F.C. | 2 | ALDOSIVI | 1 | ||
28/11/2024 00:56:34 | Libertadores F.C. | 1 | ALDOSIVI | 0 | ||
28/11/2024 00:22:11 | ALDOSIVI | 2 | PAOLOMARLON F.C | 0 | ||
28/11/2024 00:21:39 | PAOLOMARLON F.C | 1 | ALDOSIVI | 0 | ||
28/11/2024 00:21:36 | PAOLOMARLON F.C | 3 | ALDOSIVI | 1 | ||
27/11/2024 23:33:28 | Aguila Dorada FC | 3 | Libertadores F.C. | 2 | ||
27/11/2024 23:33:22 | Aguila Dorada FC | 1 | Libertadores F.C. | 0 | ||
27/11/2024 23:30:50 | Kein F.C | 3 | ALDOSIVI | 1 | ||
27/11/2024 23:30:47 | Kein F.C | 2 | ALDOSIVI | 0 | ||
27/11/2024 22:58:39 | marcof | 4 | CHARLYSTONE FC | 2 | ||
27/11/2024 22:58:36 | marcof | 3 | CHARLYSTONE FC | 2 | ||
27/11/2024 22:57:48 | CHARLYSTONE FC | 4 | marcof | 1 | ||
27/11/2024 22:57:43 | CHARLYSTONE FC | 2 | marcof | 2 |
Página 6 de 4311, mostrando 20 registros de 86212 total, empezando por el registro 101, y terminando en el 120
Perfil
Últimos mensajes en el Foro
[ Records y Estadisticas] | Estadisticas liga Noviembre 2024 | Penia CDS |
[ Records y Estadisticas] | Estadisticas liga Octubre 2024 | Penia CDS |
[ Records y Estadisticas] | Estadisticas liga Agosto 2024 | Penia CDS |
[ Lista Negra] | SOLICITO SANCION PARA MARCO POR REINCIDENCIA DE ROBO | ALDOSIVI |
[ Rom Winionline] | ROM 2024 | ALDOSIVI |
[ Records y Estadisticas] | Estadisticas liga Julio 2024 | Penia CDS |
[ Lista Negra] | MARCOFLO VUELVE A ROBAR | ALDOSIVI |
[ Records y Estadisticas] | Estadisticas liga Junio 2024 | Rey Fiera Fc |