Vitrina
Reglas
Premiarían al fin de Liga
¿Cuando finaliza la liga?
La Liga finaliza el 30 de Noviembre a las 23:59 hs
Tabla de posiciones: División A
- | Equipo | P | N | J | G | E | P | GF | GC | DG | % PGF | % PGC |
1 | NaftaSuper | 137 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 3.20 | 1.00 |
2 | Death Cube K | 130 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3.67 | 2.00 |
3 | Defensores del Vino | 129 | 5 | 12 | 9 | 0 | 3 | 30 | 13 | 17 | 2.50 | 1.08 |
4 | Pepechuy | 126 | 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 3.29 | 1.00 |
5 | Segurola y La Habana FC | 118 | 4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 15 | 13 | 2 | 1.88 | 1.63 |
6 | Aguila Dorada FC | 111 | 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 6 | 7 | 1.63 | 0.75 |
7 | ptakms | 107 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0.50 |
8 | Libertadores F.C. | 94 | 3 | 34 | 16 | 4 | 14 | 54 | 55 | -1 | 1.59 | 1.62 |
9 | ALDOSIVI | 90 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2.33 | 2.67 |
10 | Kein F.C | 80 | 2 | 25 | 8 | 7 | 10 | 33 | 32 | 1 | 1.32 | 1.28 |
11 | CasinoAustria | 80 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | -13 | 0.00 | 4.33 |
12 | CHARLYSTONE FC | 72 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 1.17 | 1.67 |
13 | marcof | 67 | 1 | 70 | 23 | 11 | 36 | 92 | 121 | -29 | 1.31 | 1.73 |
14 | Cienaga Fc | 59 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 0.67 | 2.83 |
Perfil
Últimos mensajes en el Foro
[ Records y Estadisticas] | Estadisticas liga Octubre 2024 | Penia CDS |
[ Records y Estadisticas] | Estadisticas liga Agosto 2024 | Penia CDS |
[ Lista Negra] | SOLICITO SANCION PARA MARCO POR REINCIDENCIA DE ROBO | ALDOSIVI |
[ Rom Winionline] | ROM 2024 | ALDOSIVI |
[ Records y Estadisticas] | Estadisticas liga Julio 2024 | Penia CDS |
[ Lista Negra] | MARCOFLO VUELVE A ROBAR | ALDOSIVI |
[ Records y Estadisticas] | Estadisticas liga Junio 2024 | Rey Fiera Fc |
[ Records y Estadisticas] | Estadisticas liga Mayo 2024 | Rey Fiera Fc |