Tabla de posiciones: División A- Equipo P N J G E P GF GC DG % PGF % PGC
1 Death Cube K 351 5 66 52 2 12 165 85 80 2.50 1.29
2 ptakms 193 5 47 24 6 17 89 79 10 1.89 1.68
3 Defensores del Vino 189 5 42 27 3 12 80 58 22 1.90 1.38
4 NaftaSuper 159 5 14 9 3 2 30 15 15 2.14 1.07
5 Segurola y La Habana FC 142 5 22 13 4 5 43 23 20 1.95 1.05
6 PAOLOMARLON F.C 109 5 77 34 14 29 107 94 13 1.39 1.22
7 América De Cali BRS 109 5 2 1 1 0 4 2 2 2.00 1.00
8 america de cali 100 5 1 0 1 0 1 1 0 1.00 1.00
9 CASLA1908 99 5 13 6 1 6 16 18 -2 1.23 1.38
10 Kein F.C 98 5 205 72 24 109 285 345 -60 1.39 1.68
11 ALDOSIVI 90 5 20 10 1 9 37 29 8 1.85 1.45
12 RodrigoTeam 88 5 1 0 0 1 2 3 -1 2.00 3.00
13 Peñarol CDS 88 5 38 13 9 16 67 73 -6 1.76 1.92
14 Los Thiagito 80 4 4 1 0 3 1 6 -5 0.25 1.50
15 Sin Level FC 78 4 2 0 0 2 1 4 -3 0.50 2.00
16 Triunfo Fc 76 4 2 0 0 2 2 5 -3 1.00 2.50
17 Cienaga Fc 59 4 39 18 1 20 78 86 -8 2.00 2.21
18 Libertadores F.C. 10 4 81 37 6 38 129 118 11 1.59 1.46
19 marcof -46 4 212 66 39 107 272 365 -93 1.28 1.72
20 Aguila Dorada FC -62 4 54 29 6 19 93 82 11 1.72 1.52
21 CHARLYSTONE FC -170 4 127 36 29 62 169 229 -60 1.33 1.80
22 Pancho Pantera -1000 1 99 56 12 31 212 161 51 2.14 1.63
Campeón: Subcampeón: Goleador Div A:
Death Cube K Vaya menos vencida:
Segurola y La Habana FCMas Jugados:
marcof