Estadísticas de Liga Abril 2023Tabla de posiciones: División A
- Equipo P N J G E P GF GC DG % PGF % PGC
1 ALDOSIVI 145 5 49 25 13 11 109 81 28 2.22 1.65
2 Dasthangoku FC 125 4 16 6 5 5 19 29 -10 1.19 1.81
3 Guadalajara 122 4 6 4 0 2 10 7 3 1.67 1.17
4 Libertadores F.C. 105 3 38 15 10 13 71 66 5 1.87 1.74
5 ptakms 97 3 14 5 6 3 20 13 7 1.43 0.93
6 Los Thiagito 97 3 82 29 17 36 145 152 -7 1.77 1.85
7 Peñarol CDS 91 2 6 1 3 2 6 8 -2 1.00 1.33
8 america de cali 81 2 2 0 0 2 2 4 -2 1.00 2.00
9 América De Cali BRS 77 1 50 16 13 21 90 99 -9 1.80 1.98
10 WEOL Team 60 1 11 1 3 7 10 23 -13 0.91 2.09
Campeon: (Final Aldosivi vs Dasthangoku FC) Subcampeon: En disputa
3er Puesto: Libertadores F.C. Goleador Div A: Aldosivi
Valla menos vencida: ptakms
Mas Jugados: Los Thiaguito
Aclaración: La pagina al reiniciar la Liga entrega automaticamente los premios de la manera en que figuran actualmente en la Tabla de posiciones. En caso de que haga falta se corregirán los premios una vez definidas las finales.