Groupes & Tableau
Prix
Champion: 10m WC
Vice-champion: 5m WC
Troisième: 3m WCParticipants inscrits
| 1 |
Leo joga 10 Fc |
| 2 |
Jorgepuerto |
| 3 |
K.stephen03 |
| 4 |
Peñarol CDS |
| 5 |
Gonzalo WE4 |
| 6 |
Alianza Lima Fc |
| 7 |
HugoBoss |
| 8 |
C.S.E |
| 9 |
Piurano |
| 10 |
sgt Jonas |
| 11 |
Mernick |
Une fois les places complètes, les groupes et une sélection pour chacun sont tirés au sort.
Groupes
| # | Joueur | Pts | PJ | B | DIF | Últ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | À déterminer | - | - | - | - | - |
| 2 | À déterminer | - | - | - | - | - |
| 3 | À déterminer | - | - | - | - | - |
| 4 | À déterminer | - | - | - | - | - |
| # | Joueur | Pts | PJ | B | DIF | Últ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | À déterminer | - | - | - | - | - |
| 2 | À déterminer | - | - | - | - | - |
| 3 | À déterminer | - | - | - | - | - |
| 4 | À déterminer | - | - | - | - | - |
| # | Joueur | Pts | PJ | B | DIF | Últ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | À déterminer | - | - | - | - | - |
| 2 | À déterminer | - | - | - | - | - |
| 3 | À déterminer | - | - | - | - | - |
| 4 | À déterminer | - | - | - | - | - |
| # | Joueur | Pts | PJ | B | DIF | Últ. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | À déterminer | - | - | - | - | - |
| 2 | À déterminer | - | - | - | - | - |
| 3 | À déterminer | - | - | - | - | - |
| 4 | À déterminer | - | - | - | - | - |
Tableau
El torneo todavía no arrancó -- se arma la llave sola cuando termine la fase de grupos.
En attente de la définition du tableau
+0
En attente de la définition du tableau
+0
En attente de la définition du tableau
+0
Español
English
Português (Brasil)
Polski