Estadísticas de Liga Enero y Febrero de 2023 Tabla de posiciones: División A
- Equipo P N J G E P GF GC DG % PGF % PGC
1 Libertadores F.C. 203 5 68 34 21 13 139 87 52 2.04 1.28
2 WEOL Team 188 5 16 12 0 4 38 20 18 2.38 1.25
3 Dasthangoku FC 147 4 39 14 18 7 63 53 10 1.62 1.36
4 América De Cali BRS 145 4 32 13 10 9 59 48 11 1.84 1.50
5 Guadalajara 144 4 13 10 1 2 33 14 19 2.54 1.08
6 NaftaSuper 142 4 15 8 4 3 26 14 12 1.73 0.93
7 defensor lubricantes 128 4 10 5 4 1 19 14 5 1.90 1.40
8 Peñarol CDS 90 3 2 0 1 1 2 4 -2 1.00 2.00
9 Libertad FC 90 3 1 0 0 1 0 2 -2 0.00 2.00
10 melgar 83 3 3 0 1 2 1 3 -2 0.33 1.00
11 ptakms 75 3 43 19 5 19 71 69 2 1.65 1.60
12 Guanacos FC 74 3 7 1 1 5 3 12 -9 0.43 1.71
13 Reye 70 3 14 3 2 9 9 23 -14 0.64 1.64
14 pablopes fc 58 3 5 0 1 4 6 13 -7 1.20 2.60
15 Los Thiagito 38 3 131 45 33 53 188 200 -12 1.44 1.53
16 Billythekid -75 1 107 21 34 52 113 194 -81 1.06 1.81
Campeon: (Semifinal Weol Team vs DashthanGoku)
Libertadores aguarda finalista Subcampeon: En disputa Goleador Div A: Guadalajara
Valla menos vencida: NaftaSuper
Mas Jugados: Los Thiaguito
Aclaración: La pagina al reiniciar la Liga entrega automaticamente los premios de la manera en que figuran actualmente en la Tabla de posiciones. En caso de que haga falta se corregirán los premios una vez definidas las finales.
EUROCOPACAMPEON. EN DISPUTA
SUBCAMPEON. EN DISPUTA