| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | M�x. usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2026
|
8 | 9 | 0 | 14 |
Septiembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2026
|
1 | 1 | 0 | 14 |
| 2026-08-01 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Julio 2026
|
1 | 2 | 0 | 8 |
| 2026-07-01 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2026-07-02 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Junio 2026
|
0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mayo 2026
|
2 | 2 | 0 | 7 |
| 2026-05-01 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-05-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-05-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-05-31 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Abril 2026
|
1 | 1 | 0 | 7 |
| 2026-04-01 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Marzo 2026
|
2 | 2 | 0 | 9 |
Febrero 2026
|
1 | 1 | 0 | 10 |
| 2026-02-01 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 2026-02-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-02-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-02-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-02-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-01-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025
|
18 | 23 | 3 | 93 |
Diciembre 2025
|
1 | 1 | 0 | 9 |
| 2025-12-01 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Noviembre 2025
|
4 | 6 | 0 | 6 |
| 2025-11-01 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-11-03 | 3 | 4 | 0 | 6 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-07 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Octubre 2025
|
1 | 3 | 0 | 6 |
| 2025-10-01 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-17 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Septiembre 2025
|
3 | 3 | 0 | 16 |
Agosto 2025
|
1 | 1 | 0 | 5 |
Julio 2025
|
1 | 1 | 1 | 6 |
| 2025-07-01 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Junio 2025
|
1 | 1 | 0 | 23 |
Mayo 2025
|
1 | 2 | 0 | 63 |
Abril 2025
|
1 | 1 | 0 | 93 |
Marzo 2025
|
1 | 1 | 2 | 92 |
Febrero 2025
|
2 | 2 | 0 | 90 |
Enero 2025
|
1 | 1 | 0 | 86 |
| 2025-01-01 | 1 | 1 | 0 | 48 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 72 |
2024
|
52 | 93 | 3 | 318 |
Diciembre 2024
|
1 | 1 | 0 | 77 |
| 2024-12-01 | 1 | 1 | 0 | 41 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Noviembre 2024
|
1 | 1 | 0 | 106 |
| 2024-11-01 | 1 | 1 | 0 | 106 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 1 | 98 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-10-23 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2024-10-25 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Septiembre 2024
|
2 | 2 | 0 | 86 |
| 2024-09-01 | 1 | 1 | 0 | 40 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-09-17 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Agosto 2024
|
2 | 4 | 0 | 71 |
